ありがとうカード プロジェクトドキュメント
FREEMIND社の社内感謝カードWebアプリ。感謝メッセージに対しAIが5つのコアコンピテンシーを自動ラベル付けする。若手13名がアジャイルで約6ヶ月かけてMVPを開発中。
ドキュメント一覧
質問内容に応じて必要なファイルを読んでください。
| ファイル | 内容 | こんなときに読む |
|---|---|---|
| inception-deck.md | インセプションデッキ10枚(エレベーターピッチ、トレードオフ等) | プロジェクトの全体像、目的、スコープ・制約・トレードオフの確認 |
| competencies.md | 5つのコアコンピテンシーの定義とDo/Don't行動例 | AIラベリング設計、判定基準、感謝メッセージの分類 |
| development-guide.md | スクラム開発プロセス、スプリントサイクル、役割定義 | 開発の進め方、スプリント計画 |
| team.md | 13名のチーム構成、各フェーズの役割分担 | 担当者の確認、誰に何を聞くか |
| design-system.md | デザインシステム定義(コンセプト・トークン・コンポーネント・パターン・Pencil連携・保守運用) | デザインシステムの仕様、UIコンポーネント、トークン定義、命名規約、Pencil MCPワークフロー |
| persona-journey.md | 3人のペルソナ定義とユーザージャーニーマップ、設計示唆 | ターゲットユーザー像、利用シナリオ、UX設計方針、通知設計、エコシステムの循環 |
| architecture-techselection.md | 技術選定&アーキテクチャ設計ノート(技術スタック・モノレポ構成・フロント/バック設計・DynamoDB設計・API設計・コスト試算・セキュリティ) | 技術スタック、アーキテクチャ、DynamoDB設計、API設計、モノレポ構成、コスト、セキュリティ |
| app-architecture-decisions.md | アプリケーションアーキテクチャ設計ノート(モノレポ全体構造・apps/api レイヤード設計・apps/web Feature-based構造・packages/shared・packages/db・非同期ラベリング・ADR 22件) | アプリケーション設計、ディレクトリ構造、レイヤー責務、UseCase設計、ドメインモデル、DI方式、feature間ルール、非同期ラベリング、設計判断ログ |
主な制約
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象ユーザー | FREEMIND社 全60名(4部署) |
| チーム | 13名(若手中心、PO/TL 1名、SM 1名、企画リード 1名、開発10名) |
| 予算 | インフラ+AI API 月額50 USD |
| 開発手法 | スクラム(1か月スプリント)。状況に応じてカンバン→ウォーターフォールへ段階的に移行する方針 |
| 期間 | 約6ヶ月(硬い締切ではない) |
| 最優先事項 | メンバーの学び・成長 |
| コンピテンシー | 誠実、当事者意識、協働、挑戦への意欲、創造的思考 |